
湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
橫河 YOKOGAWA CL120 微型鉗式AC電流測(cè)試儀
名稱:鉗形表
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:橫河 YOKOGAWA CL120 微型鉗式AC電流測(cè)試儀是AC電流測(cè)量的專用型號(hào),電流量程到200A。橫河 YOKOGAWA CL120 微型鉗式AC電流測(cè)試儀可測(cè)導(dǎo)體的直徑能夠到24mm。橫河 YOKOGAWA CL120 微型鉗式AC...

| 顯示(LCD,數(shù)字計(jì)數(shù)) | 1999 |
| AC電流精度(20A基準(zhǔn)) | 2.0+7 (50~1kHz) |
| AC電流精度(200A基準(zhǔn)) |
2.0+5(50/60Hz) 3.0+10(40~1kHz) |
| 檢測(cè)方法 | 平均值 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 約2秒 |
| 量程切換 | 手動(dòng)量程 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
| 工作溫度和濕度 | 0-40℃,85%RH或以下(不結(jié)露) |
| 外部磁場(chǎng)的影響 | 400A/m時(shí)0.8A或以下 |
| 導(dǎo)體位置的影響 | ±2%或以下 |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN 61010-1、EN 61010-2-032 |
| 電路電壓 | 300Vrms或以下 |
| 可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
| 電源 | LR-44x2(3V)或SR-44x2 |
| 電池壽命1 | 100小時(shí) |
| 消耗電流 | 約1mA |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
| 可測(cè)導(dǎo)體的直徑 | 最大24mm |
| 尺寸 | 約59(W)x210(H)x40(D)mm |
| 重量(近似) | 400g |
| 附件 | 操作手冊(cè)(IM CL120)、電池、便攜包(93033) |
| 訂購(gòu)注意事項(xiàng) | 訂購(gòu)時(shí),每個(gè)選定項(xiàng)目必須作為單獨(dú)一行出現(xiàn)。 |
| 產(chǎn)品注意事項(xiàng) | 所有鉗式儀表都包含表筆(如有)和便攜包 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品