同惠 TH2825A 高速LCR數字電橋
名稱:LCR測試儀
品牌:
型號:
簡介:同惠 TH2825A 高速LCR數字電橋是本公司重點推出的新一代元件參數測試儀器。同惠 TH2825A 高速LCR數字電橋可提供高達15ms/次的測量速度、50Hz100kHz十點測試頻率、以1mV步進的0.01V-1.0V可編程信號電平、...

| 型號 | TH2825A | ||
| 顯示器 | 240x64點陣LCD顯示器,5位讀數分辨率 | ||
| 測試參數 | LCR參數 | |Z|,R,X,G,B,C,L,Q,D,θ(deg),θ(rad),DCR | |
| 變壓器參數 | DCR,DCR2,M,N,1/N,LA,LB | ||
| 測試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz,40kHz,50kHz,100kHz,共10點 | ||
| 測試電平 | 10mVrms-1.0Vrms,1mV步進<200mV10mV步進≥200mV | ||
| 信號源內阻 | 25Ω,100Ω,25Ω/100Ω,C.V.(恒壓) | ||
| DC偏置電流(≥1kHz) | 當100Ω內阻時,±50mAMax當25Ω內阻時,±200mAMax | ||
| 基本測量準確度 | 0.1% | ||
| |Z|,R,X | 0.01mΩ—99.99MΩ | ||
| G,B | 0.0001μS—999.99S | ||
| C | 0.001pF—1.9999F | ||
| L | 0.001μH—99.9999kH | ||
| Q | 0.0001—9999 | ||
| 顯示范圍 | D | 0.0001—9999 | |
| θ(DEG) | -180.00°—180.00° | ||
| θ(RAD) | -3.1415—3.1415 | ||
| Δ% | -999.99%—999.99% | ||
| TurnsRatio | 0.001—9999.9 | ||
| DCR | 0.1mΩ—99.99MΩ | ||
| M,L2 | 0.001μH—99.99kH | ||
| 測量速度(≥100Hz) | 快速:15ms(注1),中速:66ms,慢速:500ms | ||
| 等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | ||
| 量程方式 | 自動,保持/手動切換 | ||
| 觸發(fā)方式 | 內部,手動,外部,總線 | ||
| 平均次數 | 1—255 | ||
| 校準功能 | 開路,短路,負載校正 | ||
| 測量端 | 5端 | ||
| 顯示方式 | 直讀,ΔABS,Δ%,V/I(電壓/電流監(jiān)示),檔號及檔計數 | ||
| 列表掃描 | 4點頻率,電平列表掃描測試 | ||
| 比較器功能 | 九檔(八檔合格,一檔不合格) | ||
| 上超/合格/下超比較器 | |||
| 存儲器 | 12組內部儀器設定供存儲/調用 | ||
| 接口 | RS-232C,HANDLER,GPIB(選件) | ||
| 4263B完全兼容,為與4263B的互換提供了良好的條件。 | |||
| 注1:快速測試時間包括A/D、計算、主/副參數小字符顯示比較判別。若包括測試參數大字符顯示,最快測試時間另加5ms。 | |||
最新產品
相關產品