湖南省長(zhǎng)沙市車(chē)站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
法國(guó)CA CA8334B 電能質(zhì)量分析儀
名稱(chēng):電能質(zhì)量測(cè)試儀
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:CA8334B(Qualistar)是法國(guó)CA公司最早推出的一款三相電能質(zhì)量分析儀,首度采用彩色液晶屏、實(shí)時(shí)電壓/電流波形、相位、諧波條形圖等顯示及操作簡(jiǎn)便的人機(jī)界面,使其成為電能質(zhì)量分析儀的經(jīng)典之作,也是其他廠家競(jìng)相模仿的機(jī)型。具有3路電...
通道數(shù) | 3U/4I |
電壓(有效值A(chǔ)C+DC) 線電壓 | 6V ~ 960 V |
相電壓 | 6V ~ 480V |
電流(有效值A(chǔ)C+DC) | 100mA ~ 6500A |
MN鉗頭 | MN93:2 ~ 240A; MN93A:0.005A~5A/1A~120A |
C鉗頭 | 3A~1200A |
AmpFLEX或MA鉗頭 | 30A ~ 6500A |
PAC鉗頭 | 10A ~ 1000AAC/ 10A~ 1400ADC |
頻率 | 40Hz ~ 69Hz |
電力電量參數(shù) | W,VA,var,PF,DPF,cosφ,tanφ |
電能參數(shù) | Wh,varh,Vah |
諧波 | 有 |
THD | 有,0 ~ 50 次,各相 |
專(zhuān)家模式 | 有 |
暫態(tài)記錄次數(shù) | 50 |
電壓閃變 | 有 |
啟動(dòng)電流模式 | 4周期 |
三相不平衡度 | 有 |
記錄(所有參數(shù),每秒記錄1點(diǎn)) | 42分鐘 |
告警 | 10種不同類(lèi)型4000次 |
電流傳感器識(shí)別 | 8 |
峰值 | 有 |
相量圖顯示 | 自動(dòng) |
顯示屏 | 1/4 VGA LCD彩屏,320 x 240 , 對(duì)角線148mm |
截屏快照容量 | 12個(gè) |
電氣安規(guī) | IEC 61010 1000V Cat III / 600V CAT IV |
菜單語(yǔ)言 | 6種 |
通訊接口 | RS232/USB |
電源 | 9.6V鎳氫可充電電池 |
外形尺寸 | 240 x 180 x 55 mm |
重量 | 2.1 kg |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢(xún):0731-84284278
稍后聯(lián)系