湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
日置HIOKI PW3336 功率計(jì)
名稱:其他儀器與工具
品牌:日置HIOKI
型號(hào): PW3336
簡(jiǎn)介:日置HIOKI PW3336 功率計(jì)AC/DC 2CH的功率計(jì)2ch輸入,DC,或1P2W~3P3W 最大輸入1000V,65A DC,或0.1Hz~100kHz 基本精度±0.1% 直接輸入,LAN/RS-232C -01:GP-IB -...
日置HIOKI PW3336 功率計(jì)
AC/DC 2CH的功率計(jì)
2ch輸入,DC,或1P2W~3P3W 最大輸入1000V,65A DC,或0.1Hz~100kHz 基本精度±0.1% 直接輸入,LAN/RS-232C -01:GP-IB -02:D/A輸出 -03:GP-IB&D/A輸出
● 支持支持2ch輸入,DC、可測(cè)單相2線~三相3線
● 用于馬達(dá)、變頻器、功率調(diào)節(jié)器、電源等的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)
● 高基本精度:±0.15%
● 寬頻帶:DC,0.1Hz~100kHz
● 直接輸入方式下最大可測(cè)65A的大電流
● 標(biāo)配諧波測(cè)量:符合IEC61000-4-7
● 變壓器/馬達(dá)的無(wú)負(fù)載試驗(yàn)中,即便是低功率因數(shù)也能實(shí)現(xiàn)高精度測(cè)量
● 支持最大AC 5000A輸入,帶外部電流傳感器輸入端口
● 最多可同時(shí)控制8臺(tái)儀器
測(cè)量線路 | 單相2線、單相3線、三相3線(每個(gè)接線均可設(shè)置電壓/電流量程) |
---|---|
測(cè)量項(xiàng)目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、無(wú)功功率、功率因數(shù)、相位角、頻率、效率、電流累積、有功功率累積、累積時(shí)間、電壓波形峰值、電流波形峰值、電壓波峰因數(shù)、電流波峰因數(shù)、時(shí)間平均電流、時(shí)間平均有效功率、電壓紋波率、電流紋波率 |
諧波相關(guān)項(xiàng)目 | 同步頻率范圍:10Hz~640Hz,分析次數(shù):最多50次 諧波電壓有效值,諧波電流有效值,諧波有功功率,總諧波電壓畸變率,總諧波電流畸變率,基波電壓,基波電流,基波有功功率,基波視在功率,基波無(wú)功功率,基波功率因數(shù)(位移功率因數(shù)),基波電壓電流相位差,通道間電壓基波相位差,通道間電流基波相位差,諧波電壓含有率,諧波電流含有率,諧波有功功率含有率 (僅限通過(guò)專用軟件獲取數(shù)據(jù):諧波電壓相位角,諧波電流相位角、諧波電壓電流相位差) |
測(cè)量量程*1 | [電壓] AC/DC 0.15V~1000V *1:使用電流傳感器時(shí),最小最大電流值和精度根據(jù)其規(guī)格而定 |
累積測(cè)量 (累積:10000小時(shí)以下) | [電流] 6位顯示 (0.00000 mAh~,極性分類和綜合值) [有功功率] 6位顯示 (0.00000 mWh~, 極性分類和綜合值) |
輸入電阻 (50/60 Hz) | 電壓:2 MΩ,電流:1 mΩ以下 (直接輸入) |
基本精度 (有功功率) | ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (DC) ±0.1% rdg. ±0.05% f.s. (45 Hz ~ 66 Hz, 輸入< 50% f.s.時(shí)) ±0.15% rdg. (45 Hz ~ 66 Hz, 50% f.s. ≤ 輸入時(shí)) |
顯示更新率 | 約5次/s~20s (根據(jù)平均次數(shù)的設(shè)置而變化) |
頻率特性 | DC,0.1Hz~100kHz |
D/A輸出 僅限-02/-03 | 16ch (從下面選擇輸出項(xiàng)目),電平輸出DC ±2 V,波形輸出1 V f.s. 電平輸出/波形輸出(電壓/電流/有功功率),電平輸出(視在功率/無(wú)功功率/功率因數(shù)等),高速有功功率電平輸出 |
功能 | [整流方式切換] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND 自動(dòng)量程,平均值,VT·CT設(shè)置,同步控制,MAX/MIN等 |
接口 | 標(biāo)配RS-232C/LAN,支持GP-IB(僅限-01、-03) |
電源 | AC 100 V~240 V, 50/60 Hz, 40 VA |
體積及重量 | 305W × 132H × 256D mm, 5.2 kg |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū)×1,測(cè)量指南×1,電源線×1 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話咨詢:0731-84284278
稍后聯(lián)系