Fluke 5520A 多功能儀器校準器
名稱:過程校準儀
品牌:
型號:
簡介:Fluke 5520A是在5500A功能的基礎上,將其工作負荷的范圍進一步擴展而制作成的多產品多功能校準器。Fluke 5520A提高了準確度、擴展了量程、并增加了更多的功能。新增加的功能包括交、直流電流可達20A、能夠測量壓力以及具有校準...
Fluke 5520A是在5500A功能的基礎上,將其工作負荷的范圍進一步擴展而制作成的多產品多功能校準器。Fluke 5520A提高了準確度、擴展了量程、并增加了更多的功能。新增加的功能包括交、直流電流可達20A、能夠測量壓力以及具有校準5 1/2位和6 1/2位數(shù)字多用表的能力。Fluke 5520A能夠校準數(shù)字式和模擬式多用表、溫度計(熱偶及RTD)、手持式功率表、數(shù)據(jù)采集器、電流鉗、各種類型的記錄儀、面板表、過程校準器、功率諧波分析儀以及很多其它類似的電子電力測量儀器設備。

| 功能 | 范圍 | 最優(yōu)的1年技術指標 |
| ±(ppm輸出+ppm量程) | ||
| 5500A多產品校準器 | ||
| 直流電壓 | 0到±1020V | 50+1.5 |
| 直流電流 | 0到±11A | 100+7.6 |
| 電阻 | 0到329.999MΩ | 90+18 |
| 交流電壓 | 1mV到1020V,10Hz到500kHz,正弦波 | 300+18 |
| 交流電流 | 29μA到11A,10Hz到10kHz,正弦波 | 900+91 |
| 電容 | 0.33nF到1.1mF | 0.25%+0.091% |
| 熱偶源和熱偶測量 | -250℃ 到+2316℃,(11種類型) | 0.14℃ |
| RTD源 | -200℃ 到+630℃,(8種類型) | 0.03℃ |
| 直流功率 | 109μW到11kW | 0.0008 |
| 交流功率 | 109μW到11kW,45-65Hz,PF=1 | 0.0015 |
| 相位 | 0 到±179.99°,10Hz到10kHz | 0.15° |
| 頻率 | 0.01Hz到2.0MHz | 25ppm |
| 5520A高性能多產品校準器 | ||
| 直流電壓 | 0到±1020V | 11+0.9 |
| 直流電流 | 0到±20.5A | 100+7.6 |
| 電阻 | 0到1100MΩ | 28+1.8 |
| 交流電壓 | 1mV到1020V,10Hz到500kHz,正弦波 | 150+18 |
| 交流電流 | 29mA到20.5A,10Hz到30kHz,正弦波 | 400+61 |
| 電容 | 0.19nF到110mF | 0.25%+0.091% |
| 熱偶源和熱偶測量 | -250℃ 到+2316℃,(11種類型) | 0.14℃ |
| RTD源 | -200℃ 到+630℃,(8種類型) | 0.03℃ |
| 直流功率 | 10.9μW到20.5kW | 0.00022 |
| 交流功率 | 10.9μW到20.5kW,45-65Hz,PF=1 | 0.0008 |
| 相位 | 0 到±179.99°,10Hz到30kHz | 0.1° |
| 頻率 | 0.01Hz到2.0MHz | 2.5ppm |
| 5520A用的5520A-SC1100示波器校準選件 | ||
| 直流電壓 | 0到±6.6V(50Ω) | 0.25%+40μV |
| 0到±130V(1MΩ) | 0.05%+40μV | |
| 交流電壓(方波) | ±1mV到±6.6V p-p(50Ω) | 0.25%+40μV |
| ±1mV到±130V p-p(1MΩ) | 0.1%+40μV | |
| 快沿 | 4mV到2.5V p-p(50Ω) | 上升時間:<300ps |
| 穩(wěn)幅正弦波 | 50kHz到1.1GHz | 平坦度:1.5%+100μV |
| 時標 | 5s到2ns;尖峰、方波、20%脈沖、正弦波 | 2.5ppm |
| 波形發(fā)生器 | 1.8mV到55V p-p(1MΩ) | 3%+100μV |
| 1.8mV到2.5V p-p(50Ω) | ||
| 脈沖發(fā)生器 | 幅度:10mV到2.5V | 5% |
| 寬度:4ns到500ns | 2.5ppm | |
| 周期:20ms到200ns | ||
| 視頻信號觸發(fā) | NTSC,SECAM,PAL, PAL-M | |
| 輸入阻抗測量 | 40W到1.5 MΩ | 0.10% |
| 5pF到50pF | 5% | |
| 過載測量 | 5V到9V(DC或AC方波),5到60s | |
| 5500A和5520A用的5500A-SC600示波器校準選件 | ||
| 直流電壓 | 0到±6.6V(50Ω) | 0.25%+40μV |
| 0到±130V(1MΩ) | 0.05%+40μV | |
| 交流電壓(方波) | ±1mV到±6.6V p-p(50Ω) | 0.25%+40μV |
| ±1mV到±130V p-p(1MΩ) | 0.1%+40μV | |
| 快沿 | 4mV到2.5V p-p(50Ω) | 上升時間:<300ps |
| 穩(wěn)幅正弦波 | 50kHz到600MHz | 平坦度1.5%+100μV |
| 時標 | 5s到2ns;尖峰,方波,20%脈沖,正弦波 | 2.5ppm |
| 波形發(fā)生器 | 1.8mV到55V p-p(1MΩ) | 3%+100μV |
| 1.8mV到2.5V p-p(50Ω) | ||
| 10Hz到100kHz;方波,正弦波,三角波 | ||
| 脈沖發(fā)生器 | 幅度:10mV到2.5V | 5% |
| 寬度:4ns到500ns | 2.5ppm | |
| 周期:20ms到200ns | 上升沿/下降沿 <1ns | |
| 視頻信號觸發(fā) | NTSC,SECAM,PAL, PAL-M | |
| 輸入阻抗測量 | 40W到1.5 MΩ | 0.10% |
| 5pF到50pF | 5% | |
| 過載測量 | 5V到9V(DC或AC方波),5到60s | |
| 5500A和5520A用的5500A-SC300示波器校準選件 | ||
| 直流電壓 | 0到±2.2V(50W) | 0.25%+100μV |
| 交流電壓(方波) | 1.8mV到2.2V p-p(50Ω) | 0.25%+100μV |
| 1.8mV到105V p-p(1MΩ) | ||
| 快沿 | 4.5mV到2.75V p-p(50Ω) | 上升時間:≤400ps |
| 穩(wěn)幅正弦波 | 50kHz到300MHz | 平坦度:1.5%+100μV |
| 時標 | 5s到2ns;脈沖鋸齒波,正弦波 | 25ppm |
| 波形發(fā)生器 | 1.8mV到55V p-p(1MΩ) | 3%+100μV |
| 1.8mV到2.5V p-p(50Ω) | ||
| 10Hz到100kHz;方波,正弦波,三角波 | ||
提交您的需求,我們將盡快與您聯(lián)系
完善您的信息,艾克賽普專業(yè)團隊為您提供服務!
請選擇您要填寫的表單類型 *
獲取產品報價
獲取方案詳情
申請技術服務
公司名稱 *
姓名 *
手機號 *
郵箱
需求描述 *
驗證碼 *