HBK 4193 1/2英寸壓力場傳聲器 聲學傳感器
名稱:振動測試儀
品牌:HBK
型號:4193
簡介:HBK 4193 1/2英寸壓力場傳聲器 聲學傳感器 4193型是專門為次聲測量而設(shè)計的。由于采用了外部極化,4193型必須與經(jīng)典的前置放大器一起使用。與適配器UC-0211一起使用時,前置放大器的下限頻率降低到0.1 Hz。使用場景次聲測...
HBK 4193 1/2英寸壓力場傳聲器 聲學傳感器 4193型是專門為次聲測量而設(shè)計的。由于采用了外部極化,4193型必須與經(jīng)典的前置放大器一起使用。
與適配器UC-0211一起使用時,前置放大器的下限頻率降低到0.1 Hz。
次聲測量
聲爆測量
一般壓力場測量
壓力場傳聲器經(jīng)過優(yōu)化,在壓力場中呈現(xiàn)出平坦的頻率響應。壓力場傳聲器應在小型封閉式耦合器中進行測量,或應靠近具有反射性的堅硬表面。
4193型適用于需要堅固而穩(wěn)定的壓力場傳聲器的情況。由于其截止頻率極低,4193型特別適用于次聲測量。
壓裝的不銹鋼振膜可確保出色的長期穩(wěn)定性和機械堅固性- 4193型可承受IEC 6006-2-32標準的1米跌落試驗。
4193型需要使用外部極化電壓,因此必須與經(jīng)典的前置放大器一起使用。經(jīng)過外部極化的傳聲器不僅可以在較高的溫度下使用而且其靈敏度不會發(fā)生顯著變化。
4193型也可用于帶2669型經(jīng)典前置放大器的TEDS組合中。TEDS傳聲器被視為是一整套組件,并在清潔的環(huán)境中進行了密封。根據(jù)實際音傳聲器頭的加載靈敏度來設(shè)置TEDS,因此可方便地獲得相關(guān)數(shù)據(jù)。默認的TEDS模板符合IEEE P1451.4,但也可根據(jù)要求,提供符合IEEE 1451.4的TEDS模板。
| 通用1/2英寸傳聲器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳聲器型號 | 響應類型 | 標稱靈敏度mv/Pa | 頻率范圍 Hz | 極化電壓 V | 本底噪聲dB | 3%幅值失真度上限dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4188 | 自由場 | 31 .6 | 8-12 .5k | 0(預極化) | 14.2 (A)/ 14.5 (Lin) | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4189 | 自由場 | 50 | 6 .3-20k | 0(預極化) | 14.6 (A)/ 15.3 (Lin) | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4190 | 自由場 | 50 | 3 .15-20k | 200 | 14.6 (A)/ 15.3 (Lin) | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4191 | 自由場 | 12 .5 | 3 .15-40k | 200 | 20.0 (A)/ 21.4 (Lin) | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4192 | 壓力場 | 12 .5 | 3 .15-20k | 200 | 19.0 (A)/ 21.3 (Lin) | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4193 | 壓力場 | 12 .5 | 0 .07-20k | 200 | 20.7 (A) | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4966 | 自由場 | 50 | 5-20kHz | 0(預極化) | 14.9 (A)/ 15.4 (Lin) | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4942 | 擴散場 | 50 | 6 .3-16kHz | 0(預極化) | 14.6 (A)/ 15.3 (Lin) | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品