
湖南省長(zhǎng)沙市車(chē)站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
美國(guó)PCB 357A08 高溫加速度傳感器
名稱(chēng):儀器附件及傳感器
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:PCB357A08,高溫加速度傳感器

| 美國(guó)PCB 357A08 高溫加速度傳感器性能 | |||
| 靈敏度(±20%) | 0.35 PC / G | 0.036 PC /(米/秒²) | |
| 測(cè)量范圍 | ±千克PK | ±9800米/秒²PK | |
| 頻率范圍(+5%) | 12000赫茲 | 12000赫茲 | [1] |
| 頻率范圍(+10%) | 20000赫茲 | 20000赫茲 | [1] |
| 諧振頻率 | ≥70千赫 | ≥70千赫 | |
| 非線性 | ≤1% | ≤1% | [2] |
| 橫向靈敏度 | ≤5% | ≤5% | |
| 環(huán)境的 | |||
| 過(guò)載限制(沖擊) | ±萬(wàn)克PK | ±98100米/秒²PK | |
| 溫度范圍 | -100至+350°F | -73到177℃, | |
| 溫度范圍 | -100至+350°F | -100至+350°F | |
| 溫度響應(yīng) | 見(jiàn)圖表%/°F | 見(jiàn)圖表%/°F | [3] |
| 電動(dòng) | |||
| 電容 | 140 pF的 | 140 pF的 | [3] |
| 絕緣電阻(70°F [21°C]) | >百億歐姆 | >百億歐姆 | |
| 輸出極性 | Negati√e | Negati√e | |
| 電氣隔離(基地) | ≥100000000歐姆 | ≥100000000歐姆 | |
| 物理 | |||
| 傳感元件 | 陶瓷的 | 陶瓷的 | |
| 傳感幾何 | 剪斷 | 剪斷 | |
| 外殼材料 | 鋁 | 鋁 | |
| 封口 | 環(huán)氧 | 環(huán)氧 | |
| 尺寸 - 高度 | 0.11 | 2.8毫米 | |
| 尺寸 - 內(nèi)徑 | 在0.16 | 4.1毫米 | |
| 尺寸 - 寬 | 在0.27 | 6.9毫米 | |
| 重量 | 0.006盎司 | 0.16克 | [3] |
| 電連接器 | 3-56同軸插孔 | 3-56同軸插孔 | |
| 電氣連接位置 | 側(cè) | 側(cè) | |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品
您好,歡迎訪問(wèn)艾克賽普
想要進(jìn)一步了解我們的產(chǎn)品和方案?
我們7*24小時(shí)為您服務(wù)!
電話(huà)咨詢(xún):0731-84284278
稍后聯(lián)系