
湖南省長(zhǎng)沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號(hào)新材料園F9A號(hào)樓511室

0731-84284278

0731-84284278

service@hncsw.net
0731-84284278
Fluke 73 III 數(shù)字萬用表
名稱:萬用表
品牌:
型號(hào):
簡(jiǎn)介:Fluke 73 III萬用表 包括附件:FLUKE 73III,已安裝了9 V電池 分離的防護(hù)套 (Fluke 73 III) TL75 測(cè)試線 用戶手冊(cè)。Fluke 73適用于各種領(lǐng)域的測(cè)量,是真正的“全能”工具。FLUKE 73III...
Fluke 73 III萬用表 包括附件:FLUKE 73III,已安裝了9 V電池 分離的防護(hù)套 (Fluke 73 III) TL75 測(cè)試線 用戶手冊(cè)。Fluke 73適用于各種領(lǐng)域的測(cè)量,是真正的“全能”工具。FLUKE 73III帶有可拆除的防護(hù)套終身質(zhì)保。

| Fluke 73III 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 直流電壓 | 最大電壓: | |
| Fluke 73: 600V | ||
| Fluke 77: 1000V | ||
| 基本準(zhǔn)確度: | 0.30% | |
| 最大分辨率: | 0.1 mV | |
| 交流電壓 | 最大電壓: | |
| Fluke 73: 600V | ||
| Fluke 77: 1000V | ||
| 基本準(zhǔn)確度: | 2% | |
| 最大分辨率: | 1 mV | |
| 直流電流 | 最大電流: | 10:00 AM |
| 最大分辨率: | 0.01 mA | |
| 基本準(zhǔn)確度: | 1.50% | |
| 交流電流 | 最大電流: | 10:00 AM |
| 最大分辨率: | 0.01 mA | |
| 基本準(zhǔn)確度: | 2.50% | |
| 電阻 | 最大電阻: | 32 MΩ |
| 基本準(zhǔn)確度: | 0.50% | |
| 最大分辨率: | 0.1 Ω | |
| Fluke 73III 安全技術(shù)參數(shù) | ||
| 過電壓類別 | Fluke 73 III: | EN 61010-1 ,600 V CAT II |
| Fluke 77 III: | EN 61010-1 ,600 V CAT III/1000V CAT II | |
| 機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | UL、CSA、TÜV 認(rèn)證 | |
| Fluke 73III 機(jī)械和一般參數(shù) | ||
| 尺寸 | Fluke 73 III: | 166 x 75 x 28 mm |
| Fluke 77 III: | 190 x 89 37 mm | |
| 重量 | Fluke 73 III: | 340 g |
| Fluke 77 III: | 365 g | |
| 保修期 | 終身質(zhì)保 | |
| 電池壽命 | 堿性電池: | ~2000 小時(shí),典型值 |
| 震動(dòng)和振動(dòng) | Per MIL-T-PRF 28800F Class III | |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品