湖南省長沙市車站北路湘域智慧南塔6樓
安徽省合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道110號新材料園F9A號樓511室
0731-84284278
0731-84284278
service@hncsw.net
0731-84284278
優(yōu)萊博Julabo Presto A40 Presto動態(tài)溫度控制系統(tǒng)
名稱:其他儀器與工具
品牌:
型號:
簡介:優(yōu)萊博Julabo Presto A40 Presto動態(tài)溫度控制系統(tǒng)代表了全球最頂級的液體溫度控制技術(shù),主要應(yīng)用于反應(yīng)釜高精度溫度控制,以及材料測試中的溫度條件模擬,擁有寬廣的溫度范圍和強勁的升降溫率。 優(yōu)萊博Julabo Presto ...
訂貨號 | 9420401 | ||||||
型號 | Presto A40 | ||||||
溫度范圍(°C) | -40 ... +250 | ||||||
溫度穩(wěn)定性 (°C) | ±0.01 ... ±0.05 | ||||||
溫度顯示 | TFT Touchscreen | ||||||
加熱功率(kW) | 2.7 | ||||||
制冷功率 | °C | 200 | 20 | 0 | -20 | -30 | -40 |
kW | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |
泵流量(l/min) | 16 ... 40 | ||||||
泵壓力 (bar) | 0.3 ... 1.7 | ||||||
泵連接 | M24x1.5 | ||||||
通訊接口 | RS232、SD memory card、USB、Ethernet、Modbus、Alarm-out、Optional: RS485, Profibus | ||||||
環(huán)境溫度 | 5 ... 40 °C | ||||||
外形尺寸W x L x H (cm) | 33 x 59 x 67 | ||||||
重量(kg) | 79 | ||||||
聲壓級(距離1米)馬克斯。(dBA) | 55 | ||||||
過程體積最小。(主動換熱器體積)L | 3.5 (1.7) | ||||||
充液體積 (L) | 2.7 | ||||||
根據(jù)DIN12876-1分類 | 分類III (FL) | ||||||
模擬輸入 / 輸出連接 | 可選擇的 | ||||||
制冷壓縮物 | 1-stage空氣 |
最新產(chǎn)品
相關(guān)產(chǎn)品